
Menu

- available ex stock
- other available in 2 weeks' time
| SIZE | ||||
| h | b | s | 1.4307 (304L) | WEIGHT (kg/m) |
| 50 | 38 | 5 | 4.24 | |
| 60 | 40 | 6 | 5.57 | |
| 80 | 45 | 5 | 6.00 | |
| 80 | 45 | 6 | 7.01 | |
| 100 | 50 | 5 | 7.20 | |
| 100 | 50 | 6 | 8.45 | |
| 120 | 60 | 5 | 8.80 | |
| HEADQUARTERS | Office | |||
|---|---|---|---|---|
POLAND PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Switzerland CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-127 e-mail: office@ntsa.ch | Czech Republic CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz | ||
VAT Reg. No.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A., bank account no.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99