
Menu
Round Bars EN 10088-3
| Sizes | Grades | ||
| from [mm] | to [mm] | ||
Cold drawn (dull or polished) tolerances: h9, EN 10278 | 3 | 30 | Austenitic 1.4301, 1.4305, 1.4307, 1.4541, 1.4404 Martensitic* 1.4021, 1.4028, 1.4104 |
Hot rolled (turned, peeled, forged) tolerances: h9, h11, k12, k13 – EN 10278 or DIN 1013 | 26 | 250 | |
* - upon request
- grinding (up to diameter 50 mm)
- mirror polishing (up to diameter 50 mm) – more
- welding - more
- available ex stock
- available in 2 weeks' time
| Ø (mm) | 1.4301 / 1.4307 (304) | 1.4404 (316L) | 1.4305 (303) | 1.4541 (321) | Weight (kg/m) |
| 3.0 | - | 0.06 | |||
| 4.0 | - | 0.10 | |||
| 5.0 | - | 0.15 | |||
| 6.0 | - | 0.22 | |||
| 7.0 | - | 0.30 | |||
| 8.0 | 0.39 | ||||
| 10.0 | 0.62 | ||||
| 12.0 | 0.89 | ||||
| 14.0 | - | 1.21 | |||
| 15.0 | 1.39 | ||||
| 16.0 | 1.58 | ||||
| 18.0 | 2.00 | ||||
| 20.0 | 2.47 | ||||
| 22.0 | - | 2.98 | |||
| 24.0 | - | 3.55 | |||
| 25.0 | 3.85 | ||||
| 26.0 | - | 4.17 | |||
| 28.0 | 4.83 | ||||
| 30.0 | 5.55 | ||||
| 32.0 | - | 6.31 | |||
| 35.0 | 7.55 | ||||
| 36.0 | - | 7.99 | |||
| 38.0 | - | 8.90 | |||
| 40.0 | 9.86 | ||||
| 42.0 | - | 10.88 | |||
| 45.0 | 12.48 | ||||
| 48.0 | - | 14.21 | |||
| 50.0 | 15.41 | ||||
| 55.0 | 18.65 | ||||
| 58.0 | - | - | - | 20.78 | |
| 60.0 | 22.20 | ||||
| 61.0 | - | - | - | 23.07 | |
| 65.0 | 26.05 | ||||
| 70.0 | 30.21 | ||||
| 75.0 | 34.68 | ||||
| 80.0 | 39.46 | ||||
| 85.0 | - | 44.54 | |||
| 90.0 | 49.94 | ||||
| 95.0 | - | 55.64 | |||
| 100.0 | 61.65 | ||||
| 105.0 | - | 67.97 | |||
| 110.0 | 74.60 | ||||
| 120.0 | 88.78 | ||||
| 130.0 | 104.20 | ||||
| 140.0 | 120.80 | ||||
| 150.0 | 138.70 | ||||
| 160.0 | 157.80 | ||||
| 170.0 | 178.20 | ||||
| 180.0 | 199.80 | ||||
| 200.0 | 246.60 | ||||
| 220.0 | - | 298.40 | |||
| 250.0 | 385.30 |
| HEADQUARTERS | Office | |||
|---|---|---|---|---|
POLAND PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Switzerland CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-127 e-mail: office@ntsa.ch | Czech Republic CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz | ||
VAT Reg. No.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A., bank account no.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99