
Menu
- available ex stock
- available in 2 weeks' time
| Size [mm x mm] | 1.4301 (304) | 1.4404 (316L) | Weight (kg/m) |
| 8 × 8 | 0.50 | ||
| 10 × 10 | 0.79 | ||
| 12 × 12 | 1.13 | ||
| 15 × 15 | 1.77 | ||
| 20 × 20 | 3.14 | ||
| 25 × 25 | 4.91 | ||
| 30 × 30 | 7.07 | ||
| 40 × 40 | 12.56 | ||
| 50 × 50 | 19.63 | ||
| 60 × 60 | 28.26 | ||
| 80 x 80 | 50.24 | ||
| 100 × 100 | 78.50 |
| HEADQUARTERS | Office | |||
|---|---|---|---|---|
POLAND PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Switzerland CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-127 e-mail: office@ntsa.ch | Czech Republic CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz | ||
VAT Reg. No.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A., bank account no.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99