
Menu
Толеранс изготовления:
Количественный толеранс: +/- 15%
Толстостенные трубы используются как альтенатива для:
- доступные co склада
- доступные в течении 3 недель
наружный диаметр | наружный диаметр | вес | 1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) | 1.4404 (316L) | 1.4571 (316Ti) |
| 32 / 16 | 32 x 8.0 | 4.80 | | | |
| 32 / 20 | 32 x 6.0 | 3.90 | | | |
| 36 / 20 | 36 x 8.0 | 5.61 | | | |
| 36 / 25 | 36 x 5.5 | 4.20 | | | |
| 36 / 26 | 36 x 5.0 | 3.88 | | | |
| 40 / 20 | 40 x 10.0 | 7.51 | | | |
| 40 / 25 | 40 x 7.5 | 6.10 | | | |
| 40 / 28 | 40 x 6.0 | 5.11 | | | |
| 45 / 20 | 45 x 12.5 | 10.17 | | | |
| 45 / 28 | 45 x 8.5 | 7.76 | | | |
| 45 / 32 | 45 x 6.5 | 6.26 | | | |
| 50 / 25 | 50 x 12.5 | 11.73 | | | |
| 50 / 32 | 50 x 9.0 | 9.23 | | | |
| 50 / 36 | 50 x 7.0 | 7.53 | | | |
| 56 / 28 | 56 x 14.0 | 14.72 | | | |
| 56 / 36 | 56 x 10.0 | 11.51 | | | |
| 56 / 40 | 56 x 8.0 | 9.61 | | | |
| 63 / 32 | 63 x 15.5 | 18.43 | | | |
| 63 / 36 | 63 x 13.5 | 16.72 | | | |
| 63 / 40 | 63 x 11.5 | 14.82 | | | |
| 63 / 45 | 63 x 9.0 | 12.16 | | | |
| 63 / 50 | 63 x 6.5 | 9.19 | | | |
| 71 / 36 | 71 x 17.5 | 23.43 | | | |
| 71 / 40 | 71 x 15.5 | 21.53 | | | |
| 71 / 45 | 71 x 13.0 | 18.87 | | | |
| 71 / 56 | 71 x 7.5 | 11.92 | | | |
| 75 / 40 | 75 x 17.5 | 25.18 | | | |
| 75 / 50 | 75 x 12.5 | 19.55 | | | - |
| 75 / 60 | 75 x 7.5 | 12.67 | | | - |
| 80 / 40 | 80 x 20.0 | 30.03 | | | |
| 80 / 45 | 80 x 17.50 | 27.37 | | | |
| 80 / 50 | 80 x 15.0 | 24.40 | | | |
| 80 / 63 | 80 x 8.50 | 15.21 | | | |
| 85 / 45 | 85 x 20.0 | 32.53 | | | |
| 85 / 55 | 85 x 15.0 | 26.28 | | | - |
| 85 / 67 | 85 x 9.0 | 17.12 | | | - |
| 90 / 50 | 90 x 20.0 | 35.04 | | | |
| 90 / 56 | 90 x 17.0 | 31.06 | | | |
| 90 / 63 | 90 x 13.5 | 25.85 | | | |
| 90 / 71 | 90 x 9.5 | 19.14 | | | |
| 95 / 50 | 95 x 22.5 | 40.82 | | | |
| 95 / 67 | 95 x 14.0 | 28.38 | | | |
| 95 / 75 | 95 x 10.0 | 21.27 | | | - |
| 100 / 56 | 100 x 22.0 | 42.94 | | | |
| 100 / 63 | 100 x 18.5 | 37.73 | | | |
| 100 / 71 | 100 x 14.5 | 31.03 | | | |
| 100 / 80 | 100 x 10.0 | 22.52 | | | |
| 106 / 56 | 106 x 25.0 | 50.68 | | | |
| 106 / 63 | 106 x 21.5 | 45.47 | | | |
| 106 / 71 | 106 x 17.5 | 38.76 | | | |
| 106 / 80 | 106 x 13.0 | 30.26 | | | |
| 112 / 63 | 112 x 24.5 | 53.65 | | | |
| 112 / 71 | 112 x 20.5 | 46.94 | | | |
| 112 / 80 | 112 x 16.0 | 38.44 | | | |
| 112 / 90 | 112 x 11.0 | 27.80 | | | |
| 118 / 63 | 118 x 27.5 | 62.28 | | | |
| 118 / 71 | 118 x 23.5 | 55.58 | | | |
| 118 / 80 | 118 x 19.0 | 47.07 | | | |
| 118 / 90 | 118 x 14.0 | 36.44 | | | |
| 125 / 71 | 125 x 27.0 | 66.22 | | | |
| 125 / 80 | 125 x 22.5 | 57.72 | | | |
| 125 / 90 | 125 x 17.5 | 47.08 | | | |
| 125 / 100 | 125 x 12.5 | 35.19 | | | |
| 132 / 71 | 132 x 30.5 | 77.47 | | | |
| 132 / 80 | 132 x 26.0 | 68.97 | | | |
| 132 / 90 | 132 x 21.0 | 58.34 | | | |
| 132 / 106 | 132 x 13.0 | 38.71 | | | |
| 140 / 80 | 140 x 30.0 | 82.59 | | | |
| 140 / 90 | 140 x 25.0 | 71.95 | | | |
| 140 / 100 | 140 x 20.0 | 60.06 | | | |
| 140 / 106 | 140 x 17.0 | 52.33 | | | - |
| 140 / 112 | 140 x 14.0 | 44.15 | | | |
| 150 / 80 | 150 x 35.0 | 100.73 | | | |
| 150 / 95 | 150 x 27.5 | 84.31 | | | |
| 150 / 106 | 150 x 22.0 | 70.47 | | | |
| 150 / 125 | 150 x 12.5 | 43.01 | | | |
| 160 / 90 | 160 x 35.0 | 109.49 | | | - |
| 160 / 112 | 160 x 24.0 | 81.68 | | | |
| 160 / 122 | 160 x 19.0 | 67.04 | | | |
| 160 / 132 | 160 x 14.0 | 51.15 | | | |
| 170 / 100 | 170 x 35.0 | 118.25 | | | - |
| 170 / 106 | 170 x 32.0 | 110.51 | | | |
| 170 / 118 | 170 x 26.0 | 93.70 | | | |
| 170 / 130 | 170 x 20.0 | 75.08 | | | |
| 170 / 140 | 170 x 15.0 | 58.18 | | | |
| 180 / 100 | 180 x 40.0 | 140.14 | | | - |
| 180 / 125 | 180 x 27.5 | 104.95 | | | |
| 180 / 140 | 180 x 20.0 | 80.08 | | | - |
| 180 / 150 | 180 x 15.0 | 61.94 | | | |
| 190 / 132 | 190 x 29.0 | 116.85 | | | |
| 190 / 140 | 190 x 25.0 | 103.23 | | | |
| 190 / 150 | 190 x 20.0 | 85.09 | | | |
| 190 / 160 | 190 x 15.0 | 65.69 | | | |
| 200 / 140 | 200 x 30.0 | 127.63 | | | |
| 200 / 150 | 200 x 25.0 | 109.49 | | | - |
| 200 / 160 | 200 x 20.0 | 90.09 | | | |
| 200 / 170 | 200 x 15.0 | 69.45 | | | - |
| 212 / 130 | 212 x 41.0 | 175.46 | | | |
| 212 / 150 | 212 x 31.0 | 140.42 | | | - |
| 212 / 170 | 212 x 21.0 | 100.38 | | | |
| 224 / 140 | 224 x 42.0 | 191.30 | | | - |
| 224 / 180 | 224 x 22.0 | 111.21 | | | - |
| 236 / 150 | 236 x 43.0 | 207.69 | | | - |
| 236 / 190 | 236 x 23.0 | 122.60 | | | - |
| 250 / 200 | 250 x 25.0 | 140.77 | | | - |
| 275 / 200 | 275 x 37.5 | 222.89 | - | | - |
| ГОЛОВНОЙ ОФИС | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | |||
|---|---|---|---|---|
ПОЛЬША PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Чехия CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 тел. +420 255 711 688 тел. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz | Швейцария CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch | ||
ИНН: 879-01-77-836, Банковские реквизиты: Bank Handlowy w Warszawie S.A., р/с 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99
AISI 316 | AISI 441 | цветная нержавейка | нержавеющий лист | купить лист нержавеющий | лист нержавеющий цена | трубы из нержавеющей стали | труба бесшовная нержавеющая | AISI 444 | декоративная нержавейка | купить трубу нержавеющуюнержавеющая труба aisi | нержавеющая полоса | нержавеющий уголок | купить алюминиевый лист | AISI 304 | труба AISI 304сталь 304 AISI | лист AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 | нержавеющая труба AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 | нержавеющая труба AISI 304 | AISI 430 | AISI 321