
Menu
Листовой алюминий, изготовленный по стандартам EN 485-1, EN 485–2, EN 485–3, EN 485-4, EN 573-3, EN 515
| Марки | |||||
| Толщина [mm] | Стандартные форматы [mm x mm] | 1050A | 5754 | 5005 | 5083 |
| 0,5 | 1000 X 2000 | X | |||
| 1250 X 2500 | X | ||||
| 0,6 | 1000 X 2000 | X | |||
| 1250 x 2500 | X | ||||
| 0,7 | 1000 X 2000 | X | |||
| 1250 X 2500 | X | ||||
| 1500 X 3000 | X | ||||
| 0,8 | 1000 X 2000 | X | |||
| 1250 X 2500 | X | X | |||
| 1500 X 3000 | X | ||||
| 1,0 | 1000 X 2000 | X | X | X | |
| 1250 X 2500 | X | X | X | ||
| 1500 X 3000 | X | X | X | ||
| 1,2 | 1000 X 2000 | X | X | ||
| 1250 X 2500 | X | X | |||
| 1500 X 3000 | X | X | |||
| 1,5 | 1000 X 2000 | X | X | X | |
| 1250 X 2500 | X | X | X | ||
| 1500 X 3000 | X | X | X | ||
| 2000 X 4000 | X | ||||
| 2,0 | 1000 X 2000 | X | X | X | |
| 1250 X 2500 | X | X | X | ||
| 1500 X 3000 | X | X | X | ||
| 2000 X 4000 | X | X | X | ||
| 2,5 | 1000 X 2000 | X | |||
| 1250 X 2500 | X | ||||
| 1500 X 3000 | X | ||||
| 3,0 | 1000 X 2000 | X | X | X | |
| 1250 X 2500 | X | X | X | ||
| 1500 X 3000 | X | X | X | X | |
| 2000 X 4000 | X | X | X | ||
| 4,0 | 1000 X 2000 | X | X | ||
| 1250 X 2500 | X | X | |||
| 1500 X 3000 | X | X | X | X | |
| 5,0 | 1000 X 2000 | X | X | ||
| 1250 X 2500 | X | X | |||
| 1500 X 3000 | X | X | X | ||
| 2000 X 4000 | X | ||||
| 6,0 | 1000 X 2000 | X | X | ||
| 1250 X 2500 | X | X | |||
| 1500 X 3000 | X | X | |||
| 2000 X 4000 | X | ||||
| 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0 | 1000 X 2000 ИЛИ 1020 X 2020 | X | |||
| 1250 X 2500 ИЛИ 1270 X 2520 | X | ||||
| 1500 X 3000 ИЛИ 1520 X 3020 | X | ||||
| 25,0; 30,0; 40,0; 50,0 | 1000 X 2000 ИЛИ 1020 X 2020 | X | |||
| 1500 X 3000 ИЛИ 1520 X 3020 | X | ||||
| 60,0 | 1000 X 2000 ИЛИ 1020 X 2020 | X | |||
В наличии на складе рифленый прокат (в том числе „рисовое зерно”) а также „stucco”; под заказ предлагаем также другой декоративный прокат (напр. анодированный алюминиевый прокат).
Алюминиевые рулоны, изготовленные по стандартам EN 485-1, EN 485–2, EN 485-3, EN 485-4, EN 573-3, EN 515
| Марки | |||||
| Толщина [mm] | Ширина рулонов [mm] | 1050A | 5754 | 5005 | 5083 |
| 0,5 | 1000 | x | |||
| 1250 | x | ||||
| 0,6 | 1000 | x | |||
| 1250 | x | ||||
| 0,7 | 1000 | x | |||
| 1250 | x | ||||
| 1500 | x | ||||
| 0,8 | 1000 | x | |||
| 1250 | x | ||||
| 1500 | x | x | |||
| 1,0 | 1000 | x | x | x | |
| 1250 | x | x | x | ||
| 1500 | x | x | x | ||
| 1,2 | 1000 | x | x | ||
| 1250 | x | x | |||
| 1500 | x | x | |||
| 1,5 | 1000 | x | x | x | |
| 1250 | x | x | x | ||
| 1500 | x | x | x | ||
| 2000 | x | ||||
| 2,0 | 1000 | x | x | x | |
| 1250 | x | x | x | ||
| 1500 | x | x | x | ||
| 2000 | x | x | x | ||
| 2,5 | 1000 | x | |||
| 1250 | x | ||||
| 1500 | x | ||||
| 3,0 | 1000 | x | x | x | |
| 1250 | x | x | x | ||
| 1500 | x | x | x | x | |
| 2000 | x | x | x | ||
| 4,0 | 1000 | x | x | ||
| 1250 | x | x | |||
| 1500 | x | x | x | x | |
| 5,0 | 1000 | x | |||
| 1250 | x | ||||
| 1500 | x | x | |||
| 2000 | x | ||||
| 6,0 | 1000 | x | |||
| 1250 | x | ||||
| 1500 | x | x | |||
| 2000 | x | ||||
![]() | ![]() | |
| 5 tears | stucco | |
![]() | ![]() | |
| diamond | rice grain | |
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете проконсультироваться со специалистами Отдела продаж нашей компании.
Реализация продукции осуществляется в соответствии с нашими Общими условиями продаж и поставок.
| ГОЛОВНОЙ ОФИС | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | |||
|---|---|---|---|---|
ПОЛЬША PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Чехия CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 тел. +420 255 711 688 тел. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz | Швейцария CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch | ||
ИНН: 879-01-77-836, Банковские реквизиты: Bank Handlowy w Warszawie S.A., р/с 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99
AISI 316 | AISI 441 | цветная нержавейка | нержавеющий лист | купить лист нержавеющий | лист нержавеющий цена | трубы из нержавеющей стали | труба бесшовная нержавеющая | AISI 444 | декоративная нержавейка | купить трубу нержавеющуюнержавеющая труба aisi | нержавеющая полоса | нержавеющий уголок | купить алюминиевый лист | AISI 304 | труба AISI 304сталь 304 AISI | лист AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 | нержавеющая труба AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 | нержавеющая труба AISI 304 | AISI 430 | AISI 321