
Menu

Współczynnik spawu V=1.0
Wykonane zgodnie z EN 10253-3
Dostępne w gatunkach: 1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) oraz 1.4404 (316L)
Patrz również - nasze usługi (m.in. spawanie) - na zakładce CENTRUM SERWISOWE / USŁUGI
- dostępne ze składu
- dostępne w ciągu 2 tygodni
| DN | D mm | T mm | L mm | H mm | WAGA kg | 1.4301 (304) | 1.4404 (316L) |
| 10 | 17.2 | 2.0 | 25.5 | 10.0 | 0.027 | ||
| 15 | 18.0 | 1.5 | 25.5 | 10.0 | 0.030 | ||
| 15 | 21.3 | 2.0 | 25.5 | 12.0 | 0.044 | ||
| 20 | 25.0 | 2.0 | 28.5 | 14.0 | 0.080 | ||
| 20 | 26.9 | 2.0 | 28.5 | 15.0 | 0.063 | ||
| 25 | 33.7 | 2.0 | 38.0 | 19.0 | 0.107 | ||
| 25 | 33.7 | 3.0 | 38.0 | 19.0 | 0.155 | ||
| 32 | 40.0 | 1.5 | 47.5 | 22.0 | 0.126 | ||
| 32 | 42.4 | 2.0 | 47.5 | 24.0 | 0.179 | ||
| 32 | 42.4 | 3.0 | 47.5 | 24.0 | 0.260 | ||
| 40 | 48.3 | 2.0 | 57.0 | 26.0 | 0.242 | ||
| 40 | 48.3 | 3.0 | 57.0 | 26.0 | 0.352 | ||
| 50 | 50.8 | 1.5 | 57.0 | 28.0 | 0.190 | ||
| 50 | 52.0 | 1.5 | 70.0 | 29.0 | 0.360 | ||
| 50 | 54.0 | 2.0 | 57.0 | 30.0 | 0.218 | ||
| 50 | 60.3 | 2.0 | 63.5 | 34.0 | 0.345 | ||
| 50 | 60.3 | 3.0 | 63.5 | 34.0 | 0.509 | ||
| 65 | 70.0 | 2.0 | 76.0 | 38.0 | 0.500 | ||
| 65 | 76.1 | 2.0 | 76.0 | 42.0 | 0.532 | ||
| 65 | 76.1 | 3.0 | 76.0 | 42.0 | 0.751 | ||
| 80 | 84.0 | 2.0 | 85.5 | 46.5 | 0.633 | ||
| 80 | 88.9 | 2.0 | 85.5 | 48.5 | 0.679 | ||
| 80 | 88.9 | 3.0 | 85.0 | 48.5 | 0.970 | ||
| 100 | 104.0 | 2.0 | 105.0 | 56.3 | 0.954 | ||
| 100 | 114.3 | 2.0 | 105.0 | 63.0 | 1.095 | ||
| 100 | 114.3 | 3.0 | 105.0 | 63.0 | 1.642 | ||
| 125 | 129.0 | 2.0 | 124.0 | 70.0 | 1.423 | ||
| 125 | 139.7 | 2.0 | 124.0 | 76.0 | 1.514 | ||
| 125 | 139.7 | 3.0 | 124.0 | 76.0 | 2.254 | ||
| 150 | 154.0 | 2.0 | 143.0 | 84.0 | 2.030 | ||
| 150 | 156.0 | 3.0 | 143.0 | 85.0 | 3.119 | ||
| 150 | 159.0 | 3.0 | 143.0 | 86.5 | 3.150 | ||
| 150 | 168.3 | 2.0 | 142.0 | 92.0 | 2.129 | ||
| 150 | 168.3 | 3.0 | 142.0 | 92.0 | 3.133 | ||
| 200 | 204.0 | 2.0 | 178.0 | 110.0 | 3.794 | ||
| 200 | 206.0 | 3.0 | 178.0 | 110.0 | 4.690 | ||
| 200 | 219.1 | 2.0 | 179.0 | 122.0 | 3.371 | ||
| 200 | 219.1 | 3.0 | 179.0 | 122.0 | 4.908 | ||
| 250 | 256.0 | 3.0 | 250.0 | 140.0 | 5.800 | ||
| 250 | 273.0 | 3.0 | 216.5 | 151.0 | 7.514 | ||
| 300 | 306.0 | 3.0 | 300.0 | 160.0 | 12.100 | ||
| 300 | 323.0 | 3.0 | 254.0 | 177.0 | 13.040 |
| CENTRALA | ODDZIAŁY | |||
|---|---|---|---|---|
Toruń 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: nova@ntsa.pl | Gdańsk 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 26 tel. +48 (58) 342 22 99 fax +48 (58) 342 08 08 e-mail: biuroGDA@ntsa.pl | Warszawa 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 tel. +48 (22) 811 26 26 fax +48 (22) 811 26 25 e-mail: biuroWAW@ntsa.pl | Łódź 90-527 Łódź Centrum Biznesowe Synergia ul. Wólczańska 128/134, lok. 25 tel. +48 (42) 255 82 50 e-mail: biuroLODZ@ntsa.pl | Jaworzno 43-608 Jaworzno ul. Rozwojowa 11 tel. +48 (32) 786 29 00 fax +48 (32) 786 29 20 e-mail: biuroJAW@ntsa.pl |
NIP: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Bydgoszcz Filia Toruń, nr konta: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000218559, BDO 000012701, Kapitał Zakładowy (wpłacony): 25 088 460 zł.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99