

Schweißfaktor V=1,0.
Lieferbar als 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) sowie 1.4404 (316L)
Siehe auch – unsere Dienstleistungen (u.a. Schweißen) – unter dem Reiter SERVICE-CENTER / DIENSTLEISTUNGEN
- liefarbar ab Lager
- lieferbar innerhalb von 2 Wochen
| DN | D mm | T mm | L mm | H mm | kg | 1.4301 (304) | 1.4404 (316L) |
| 10 | 17.2 | 2.0 | 25.5 | 10.0 | 0.027 | ||
| 15 | 18.0 | 1.5 | 25.5 | 10.0 | 0.030 | ||
| 15 | 21.3 | 2.0 | 25.5 | 12.0 | 0.044 | ||
| 20 | 25.0 | 2.0 | 28.5 | 14.0 | 0.080 | ||
| 20 | 26.9 | 2.0 | 28.5 | 15.0 | 0.063 | ||
| 25 | 33.7 | 2.0 | 38.0 | 19.0 | 0.107 | ||
| 25 | 33.7 | 3.0 | 38.0 | 19.0 | 0.155 | ||
| 32 | 40.0 | 1.5 | 47.5 | 22.0 | 0.126 | ||
| 32 | 42.4 | 2.0 | 47.5 | 24.0 | 0.179 | ||
| 32 | 42.4 | 3.0 | 47.5 | 24.0 | 0.260 | ||
| 40 | 48.3 | 2.0 | 57.0 | 26.0 | 0.242 | ||
| 40 | 48.3 | 3.0 | 57.0 | 26.0 | 0.352 | ||
| 50 | 50.8 | 1.5 | 57.0 | 28.0 | 0.190 | ||
| 50 | 52.0 | 1.5 | 70.0 | 29.0 | 0.360 | ||
| 50 | 54.0 | 2.0 | 57.0 | 30.0 | 0.218 | ||
| 50 | 60.3 | 2.0 | 63.5 | 34.0 | 0.345 | ||
| 50 | 60.3 | 3.0 | 63.5 | 34.0 | 0.509 | ||
| 65 | 70.0 | 2.0 | 76.0 | 38.0 | 0.500 | ||
| 65 | 76.1 | 2.0 | 76.0 | 42.0 | 0.532 | ||
| 65 | 76.1 | 3.0 | 76.0 | 42.0 | 0.751 | ||
| 80 | 84.0 | 2.0 | 85.5 | 46.5 | 0.633 | ||
| 80 | 88.9 | 2.0 | 85.5 | 48.5 | 0.679 | ||
| 80 | 88.9 | 3.0 | 85.0 | 48.5 | 0.970 | ||
| 100 | 104.0 | 2.0 | 105.0 | 56.3 | 0.954 | ||
| 100 | 114.3 | 2.0 | 105.0 | 63.0 | 1.095 | ||
| 100 | 114.3 | 3.0 | 105.0 | 63.0 | 1.642 | ||
| 125 | 129.0 | 2.0 | 124.0 | 70.0 | 1.423 | ||
| 125 | 139.7 | 2.0 | 124.0 | 76.0 | 1.514 | ||
| 125 | 139.7 | 3.0 | 124.0 | 76.0 | 2.254 | ||
| 150 | 154.0 | 2.0 | 143.0 | 84.0 | 2.030 | ||
| 150 | 156.0 | 3.0 | 143.0 | 85.0 | 3.119 | ||
| 150 | 159.0 | 3.0 | 143.0 | 86.5 | 3.150 | ||
| 150 | 168.3 | 2.0 | 142.0 | 92.0 | 2.129 | ||
| 150 | 168.3 | 3.0 | 142.0 | 92.0 | 3.133 | ||
| 200 | 204.0 | 2.0 | 178.0 | 110.0 | 3.794 | ||
| 200 | 206.0 | 3.0 | 178.0 | 110.0 | 4.690 | ||
| 200 | 219.1 | 2.0 | 179.0 | 122.0 | 3.371 | ||
| 200 | 219.1 | 3.0 | 179.0 | 122.0 | 4.908 | ||
| 250 | 256.0 | 3.0 | 250.0 | 140.0 | 5.800 | ||
| 250 | 273.0 | 3.0 | 216.5 | 151.0 | 7.514 | ||
| 300 | 306.0 | 3.0 | 300.0 | 160.0 | 12.100 | ||
| 300 | 323.0 | 3.0 | 254.0 | 177.0 | 13.040 |
| Zentrale | Zweigniederlassung | |||
|---|---|---|---|---|
POLEN PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Bremgarten AG CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch | Prag CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz | ||
USt-IdNr.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Handelsbank in Warszawa AG), Konto Nr.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99