
Menu
Blachy i zwoje gorącowalcowane 1D dostępne ze składu Nova Trading:
Grubość | 2.0-12.0* mm |
| *cięcie zwojów na arkusze możliwe do grubości 10 mm |
Szerokość | 500-2150 mm |
Długość arkuszy | 500-12000 lub więcej mm** |
| **nawet do 15000 mm o ile waga arkusza nie przekracza 2000 kg |
Tolerancja cięcia | EN ISO 9444-2 |
Normy | EN 10028-7, EN 10088-2, EN 10088-4, PED 2014/68/UE, AD 2000 W2, W10 |
Gatunki i materiały dostępne ze składu:
Gatunki | ||||
Grubości /Szerokości | 1.4301/1.4307 1D | 1.4404 1D | 1.4571 1D | 1.4541 1D |
2,0x1000 | * |
|
|
|
1250 | * |
|
|
|
3,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * |
|
|
4,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
5,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
6,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
8,0x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
10x1000 | * | * | * | * |
1250 | * | * | * | * |
1500 | * | * | * | * |
2000 | * | * | * | * |
12x1000x2000 | * | * | * | * |
12x1250x2500 | * | * | * | * |
12x1500x3000 | * | * | * | * |
12x1500x6000 | * | * | * | * |
12x2000x4000 | * | * | * | * |
12x2000x6000 | * | * | * | * |
Blachy quarto dostępne ze składu Nova Trading:
Grubość | 14,0-50,0 mm |
Formaty | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 1500x6000, 2000x4000, 2000x6000 |
Tolerancje | EN 18286 |
Normy | EN 10028-7, EN 10088-2, PED 2014/68/UE, AD 2000 W2, W10, NACE MR0175 and ISO 15156 |
Gatunki | ||||
Grubości /Szerokości | 1.4301/1.4307 1D | 1.4404 1D | 1.4571 1D | 1.4541 1D |
14,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
14,0 x 1500 x 3000 | * |
|
|
|
14,0 x 2000 x 6000 | * |
|
|
|
15,0 x 1000 x 2000 | * | * | * |
|
15,0 x 1250 x 2500 | * | * |
|
|
15,0 x 1500 x 3000 | * | * | * | * |
15,0 x 1500 x 6000 | * | * |
| * |
15,0 x 2000 x 4000 | * | * |
|
|
15,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
16,0 x 1000 x 2000 | * | * |
|
|
16,0 x 1500 x 3000 | * | * |
|
|
16,0 x 1500 x 6000 | * | * |
|
|
16,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
18,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
18,0 x 1500 x 3000 | * | * |
|
|
18,0 x 1500 x 6000 | * | * |
|
|
18,0 x 2000 x 6000 | * |
|
|
|
20,0 x 1000 x 2000 | * | * | * | * |
20,0 x 1250 x 2500 | * | * |
|
|
20,0 x 1500 x 3000 | * | * | * | * |
20,0 x 1500 x 6000 | * | * |
| * |
20,0 x 2000 x 4000 | * | * |
|
|
20,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
22,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
22,0 x 1500 x 3000 | * | * |
|
|
22,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
25,0 x 1000 x 2000 | * | * | * |
|
25,0 x 1250 x 2500 | * |
|
|
|
25,0 x 1500 x 3000 | * | * |
| * |
25,0 x 1500 x 6000 | * | * |
| * |
25,0 x 2000 x 4000 | * |
|
|
|
25,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
30,0 x 1000 x 2000 | * | * |
| * |
30,0 x 1250 x 2500 | * | * |
|
|
30,0 x 1500 x 3000 | * | * |
| * |
30,0 x 1500 x 6000 | * | * |
|
|
30,0 x 2000 x 6000 | * | * |
|
|
35,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
35,0 x 1500 x 3000 | * | * |
| * |
35,0 x 2000 x 4000 | * |
|
|
|
35,0 x 2000 x 6000 | * |
|
|
|
40,0 x 1000 x 2000 | * |
|
| * |
40,0 x 1500 x 3000 | * |
|
|
|
40,0 x 1500 x 6000 | * |
|
|
|
50,0 x 1000 x 2000 | * |
|
|
|
Usługi świadczone przez Nova Trading:
Usługi | Maksymalna grubość materiału |
Cięcie zwojów na arkusze | 10 mm |
Cięcie zwojów na taśmy | 4 mm |
Cięcie laserowe | 16 mm |
Waterjet – cięcie strumieniem wody | 250 mm |
Cięcie na gilotynie | 3 mm |
Gięcie | 8 mm |
| Spawanie | 25 mm |
| CENTRALA | ODDZIAŁY | |||
|---|---|---|---|---|
Toruń 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: nova@ntsa.pl | Gdańsk 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 26 tel. +48 (58) 342 22 99 fax +48 (58) 342 08 08 e-mail: biuroGDA@ntsa.pl | Warszawa 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 tel. +48 (22) 811 26 26 fax +48 (22) 811 26 25 e-mail: biuroWAW@ntsa.pl | Łódź 90-527 Łódź Centrum Biznesowe Synergia ul. Wólczańska 128/134, lok. 25 tel. +48 (42) 255 82 50 e-mail: biuroLODZ@ntsa.pl | Jaworzno 43-608 Jaworzno ul. Rozwojowa 11 tel. +48 (32) 786 29 00 fax +48 (32) 786 29 20 e-mail: biuroJAW@ntsa.pl |
NIP: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Bydgoszcz Filia Toruń, nr konta: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000218559, BDO 000012701, Kapitał Zakładowy (wpłacony): 25 088 460 zł.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99